PNY系列PGY系列气缸密封圈

发布:2020-09-16  
PGY标准材质使用范围
材质:标准材料RN713 、耐热型材料RF905
使用温度: -15℃~+60℃. 耐热型-5~+150℃
适用压力:≤1Mpa,线速度?1m/ s
适用介质流体:空气气体
特性:耐磨性的活塞及活塞杆专用密封件。从供油、无供油到干燥空气的条件下都能维持稳定的密封性
主要用途:标准气缸

PGY尺寸表(単位:mm) 型号
D d H G D1 L 標準(RN 713) 耐熱用
20 12 5.2 5.7 17 3 PGY-0020001N713 ?
25 17 5.2 5.7 23 3 PGY-0025001N713 ?
28 20 5.2 5.7 26 3 PGY-0028001N713 ?
30 22.4 5.2 5.7 29 3 PGY-30 ?
32 24 5.2 5.7 31 3 PGY-32 ?
40 30 6.5 7 39 3 PGY-40 ?
50 40 6.5 7 49 3 PGY-50 ?
63 53 6.5 7 62 3 PGY-63 ?
80 70 6.5 7 79 3 PGY-80 ?
100 85 9.5 10 98.5 4 PGY-100 PGY-100F
120 105 9.5 10 118.5 4 PGY-120 ?
125 110 9.5 10 123.5 4 PGY-125 PGY-125F
140 125 9.5 10 138.5 4 PGY-140 ?
150 135 9.5 10 148.5 4 PGY-150 PGY-150F
160 145 9.5 10 158.5 4 PGY-160 ?
180 165 9.5 10 178.5 4 PGY-180 ?
200 180 12 13 198 5 PGY-200 ?
250 230 12 13 248 5 PGY-250 ?
300 280 14 15 298 5 PGY-300

PNY标准材质使用范围
材质:标准材料RN713 、耐热型材料RF905
使用温度: -15℃~+60℃. 耐热型-5~+150℃
适用压力:≤1Mpa,线速度?1m/ s
适用介质流体:空气气体
特性:耐磨性的活塞及活塞杆专用密封件。从供油、无供油到干燥空气的条件下都能维持稳定的密封性
主要用途:标准气缸

PNY尺寸表(単位:mm) 型号
d D H G 標準(RN 713) 耐熱用(RF 905)
16 24 5.2 5.7 1.5 PNY-16 ?
18 26 5.2 5.7 1.5 PNY-18 ?
20 28 5.2 5.7 1.5 PNY-20 ?
22 30 5.2 5.7 1.5 PNY-22 ?
22.4 30 5.2 5.7 1.5 PNY-22.4 ?
25 33 5.2 5.7 1.5 PNY-25 PNY-25F
28 36 5.2 5.7 1.5 PNY-28 ?
30 40 6.5 7 3 PNY-30 ?
32 42 6.5 7 3 PNY-32 PNY-32F
35 45 6.5 7 3 PNY-35 ?
35.5 45.5 6.5 7 3 PNY-35.5 ?
36 46 6.5 7 3 PNY-36 ?
40 50 6.5 7 3 PNY-40 ?
45 55 6.5 7 3 PNY-45 ?
50 60 6.5 7 3 PNY-50 ?
55 65 6.5 7 3 PNY-55 ?
60 70 6.5 7 3 PNY-60 ?
63 73 6.5 7 3 PNY-0063001N713 ?
70 80 6.5 7 3 PNY-70
联系我时,请说是在优谱分类网上看到的,谢谢!
PNY系列PGY系列气缸密封圈_0
发布者信息
联  系  人:莫先生(商家)
注册日期:2020年09月09日
用户认证:
声明:以上内容(如有图片或视频,也包括在内)为平台注册用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。任何权利(如著作权、肖像权、名誉权等)的主张者,可提供权属证明后,经本平台审核后做出处理。
关于优普 | 服务条款 | 常见问题 | 法律声明 | 联系我们
2005-2025 vip114.com 京ICP备06019010号-5