SDR标准材质使用范围
材质:标准材料RN906,耐热材料:RF905
使用温度: -25℃~+100℃ 耐热稳定-5~+150℃
适用压力:-Mpa,线速度?1 m/ s
适用介质流体: 一般石油液压油,水-乙二醇液压油,水-油乳液液压油
特性:、防止外部尘埃进入,保护密封件及支撑导向环,主要室内设置的气缸用
主要用途:液压缸、/气缸.低压液压缸/气液缸,主要用于室内环境
SDR尺寸选型表(単位:mm)
d D H t 標準(RN 906) 耐熱用(RF 905) 耐寒用(RN 903)
12 20 6 4.5 SDR-0012001N906 ? ? ? ?
12.5 20.5 6 4.5 SDR-12.5 ? ? ? ?
14 22 6 4.5 SDR-14 ? ? ● ●
16 24 6 4.5 SDR-16 SDR-16F ? ● ?
18 26 6 4.5 SDR-18 SDR-18F ? ● ●
20 28 6 4.5 SDR-20 SDR-20F ? ? ?
22 30 6 4.5 SDR-22 SDR-22F ? ? ●
22.4 30.4 6 4.5 SDR-22.4 SDR-22.4F SDR-22.4N ●●
25 33 6 4.5 SDR-25 SDR-25F SDR-25N ? ?
25.4 33.4 6 4.5 SDR-0025404N906 ? SDR-0025402N903 ? ?
26 34 6 4.5 SDR-0026001N906 ? ? ? ?
28 36 6 4.5 SDR-28 SDR-28F ? ● ●
30 38 6.5 5 SDR-30 SDR-30F ? ? ?
31.5 39.5 6.5 5 SDR-31.5 SDR-31.5F ? ? ?
32 40 6.5 5 SDR-32 ? ? ? ?
35 43 6.5 5 SDR-35 SDR-35F ? ? ?
35.5 43.5 6.5 5 SDR-35.5 SDR-35.5F SDR-35.5N ●●
36 44 6.5 5 SDR-36 SDR-36F ? ? ●
38 46 6.5 5 SDR-0038001N906 ? ? ? ?
40 48 6.5 5 SDR-40 SDR-40F SDR-40N ? ?
45 53 6.5 5 SDR-45 SDR-45F ? ● ●
50 58 6.5 5 SDR-50 SDR-50F SDR-50N ? ?
53 61 6.5 5 SDR-53 SDR-53F ? ? ?
55 63 6.5 5 SDR-55 SDR-55F ? ? ?
56 64 6.5 5 SDR-56 SDR-56F ? ? ●
60 68 6.5 5 SDR-60 SDR-60F ? ? ?
63 71 6.5 5 SDR-63 SDR-63F SDR-63N ? ●
65 73 6.5 5 SDR-65 SDR-65F ? ? ?
67 75 6.5 5 SDR-67 SDR-67F SDR-67N ? ●
70 80 8 6 SDR-70 SDR-70F ? ? ●
71 81 8 6 SDR-71 SDR-71F SDR-71N ? ●
75 85 8 6 SDR-75 SDR-75F SDR-75N ? ?
80 90 8 6 SDR-80 SDR-80F ? ? ●
85 95 8 6 SDR-85 SDR-85F SDR-85N ? ●
90 100 8 6 SDR-90 SDR-90F ? ? ●
95 105 8 6 SDR-95 SDR-95F SDR-95N ? ?
100 110 8 6 SDR-100 SDR-100F SDR-100N ? ●
105 115 8 6 SDR-0105002N906 ? ? ? ?
106 116 8 6 SDR-106 SDR-106F ? ● ●
110 120 8 6 SDR-0110002N906 ? ? ? ●
112 122 8 6 SDR-112 SDR-112F ? ? ●
115 125 8 6 SDR-0115002N906 ? ? ? ?
118 128 8 6 SDR-118 SDR-118F SDR-118N ? ?
120 133 9.5 7 SDR-0120001N906 ? ? ? ?
125 138 9.5 7 SDR-125 SDR-125F ? ? ●
127 140 9.5 7 SDR-0127003N906 ? ? ? ?
132 145 9.5 7 SDR-132 SDR-132F ? ? ?
140 153 9.5 7 SDR-140 SDR-140F ? ● ●
145 158 9.5 7 SDR-145 SDR-145F ? ? ?
150 163 9.5 7 SDR-150 SDR-150F ? ? ?
153 166 9.5 7 SDR-0153001N906 ? ? ? ?
155 168 9.5 7 SDR-0155001N906 ? ? ? ?
160 173 9.5 7 SDR-160 SDR-160F ? ? ●
160 174 9.5 7 SDR-160A SDR-160AF ? ? ?
165 178 9.5 7 SDR-165 SDR-165F ? ? ?
170 183 9.5 7 SDR-0170001N906 ? ? ? ?
175 188 9.5 7 SDR-175 SDR-175F ? ? ?
180 193 9.5 7 SDR-180 SDR-180F ? ● ●
180 194 9.5 7 SDR-180A SDR-180AF ? ? ?
190 203 9.5 7 SDR-0190001N906 ? ? ? ?
195 207 9.5 7 SDR-0195001N906 ? ? ? ?
200 213 9.5 7 SDR-200 SDR-200F ? ? ?
205 218 9.5 7 SDR-0205001F905 ? ? ?
210 223 9.5 7 SDR-0210002N906 ? SDR-0210001N903 ? ?
215 228 9.5 7 SDR-0215001N906 ? ? ? ?
224 237 9.5 7 SDR-224 SDR-224F ? ? ?
225 238 9.5 7 SDR-0225001N906 ? ? ? ?
230 243 9.5 7 SDR-0230001N906 ? ? ? ?
250 266 13 10 SDR-250 SDR-250F ? ? ?
280 296 13 10 SDR-280 SDR-280F ? ? ?
285 301 13 10 SDR-0285001N906 ? ? ? ?
290 306 13 10 SDR-0290001N906 ? ? ? ?
295 311 13 10 SDR-0295001N906 ? ? ? ?
300 316 13 10 SDR-0300002N906 ? ? ? ?
315 331 13 10 SDR-315 ? ? ? ?
320 336 13 10 SDR-0320001N906 ? ? ? ?
335 351 13 10 SDR-0335001N906 ? ? ? ?
355 371 13 10 SDR-355 ? ? ? ?
360 380 13 10 SDR-0360002N906 ? ? ? ?
400 416 13 10 SDR-0400001N906
联系我时,请说是在优谱分类网上看到的,谢谢!